Sebastien Ogier (FRA) Benjamin Veillas (FRA) Da equipa TOYOTA GAZOO RACING WRT está em exibição no Campeonato do Mundo de Ralis no Porto, Portugal a 19 de maio // Jaanus Ree / Red Bull Content Pool // SI202205200004 // Use apenas para uso editorial //
Como em todos os ralis, o Canal vai transmitir o Rali de Portugal, mas já adiantamos que para seguir a primeira etapa faltam SS1, SS2 e SS4, que não serão transmitidos em direto no Canal +360 porque o Grande Prémio de Moto GP está marcado.
Para o sábado, 22 de abril e a segunda mão, será necessário misturar entre Canal + Sport e Canal + 360. De notar que o SS15 é puramente um salto e não uma transmissão.
Será revivido no domingo pelas 7h00: SS 15: Lousada SSS (3,30 km)
Finalmente nada a relatar para domingo 22 de abril, tudo será transmitido no Canal + 360.
Finalmente, observe que WRC vai colocar seu aparelho online, mas que está pagando e em inglês.
Programa de TV :
sexta-feira, 21 de abril de 2023 | ||
Antevisão do Rali de Portugal | 08:27 | Canal+ Sport 360 |
ES3 – Arganil 1 | 12h03 ao vivo | Canal+ Sport 360 |
ES6-Arganil 2 | 16h30 ao vivo | Canal+ Sport 360 |
SS7–Mortágua | 18h ao vivo | Canal+ Sport 360 |
SS8 – Figueira da Foz | 19h55 ao vivo | Canal+ Sport 360 |
sábado, 22 de abril de 2023 | ||
SS9 – Vieira do Minho 1 | 8h30 ao vivo | Canal + Esportes |
SS10 – Amaranto 1 | 10h05 ao vivo | Canal + Esportes |
SS11 – Felgueiras 1 | 11h35 ao vivo | Canal + Esportes |
SS12 – Vieira do Minho 2 | 15h55 ao vivo | Canal+ Sport 360 |
ES13 – Amaranto 2 | 17h30 ao vivo | Canal+ Sport 360 |
SS14 – Felgueiras 2 | 19h ao vivo | Canal+ Sport 360 |
domingo, 23 de abril de 2023 | ||
SS16 – Paredes 1 | 8h ao vivo | Canal+ Sport 360 |
SS18 – Fafe 1 | 9h25 ao vivo | Canal+ Sport 360 |
SS19 – Cabeceiras de Basto | ao vivo às 10h30 | Canal+ Sport 360 |
SS20 – Fafe 2 (fase de energia) | 12h55 ao vivo | Canal+ Sport 360 |
“Leitor. Praticante de álcool. Defensor do Twitter premiado. Pioneiro certificado do bacon. Aspirante a aficionado da TV. Ninja zumbi.”