Bagnaia e Martin na linha da frente em Portimão
Zarco qualifica-se em 10º, Quartararo em 11º
Há mudanças para este primeiro Grande Prêmio da temporada do Campeonato Mundial de MotoGP, já que a programação do fim de semana é amplamente revisada para incorporar as novas corridas de sprint.
Para abrir caminho para o Q2, tudo agora será disputado na sexta-feira durante o FP1 e FP2. Mas isso não significa que seja impossível ultrapassar no sábado, como Marc Márquez acabou de mostrar.
Depois de um dia de abertura agitado, marcado sobretudo pelas duas bandeiras vermelhas durante o FP2, o piloto espanhol teve de passar pela Q1, da qual conseguiu passar com bastante conforto na sua nova Aprilia na companhia de Miguel Oliveira.
Durante a Q2, o piloto da Honda teve então uma performance excepcional, quebrando o recorde de ontem no circuito de Portimão com um tempo de 1m37,226s que lhe permitiu subir para a pole position.
Marquez larga à frente do atual campeão Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Oliveira largará da segunda linha com Jack Miller e Enea Bastianini, enquanto Johann Zarco e Fabio Quartararo são 10º e 11º respectivamente.
Grande Prémio de Portugal de MotoGP – Resultados Q2
Cl | # | Piloto | Molhado | Equipe | Motor | km/h | Tempo | Buraco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marcos Marquez | ES | Equipe Repsol Honda | honda | 340,6 | 01’37.226 | 0,000 |
2 | 1 | Francisco Bagnaia | ISTO | Equipe Ducati Lenovo | Ducati | 343,9 | 01’37.290 | 0,064 / 0,064 |
3 | 89 | George Martin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 343,9 | 01’37.454 | 0,228 / 0,164 |
4 | 88 | Miguel Oliveira | PT | Equipe CryptoDATA RNF MotoGP | aprilia | 343,9 | 01’37.521 | 0,295 / 0,067 |
5 | 43 | Jack Miller | ABELHA | Corridas de fábrica da Red Bull KTM | KTM | 341,7 | 01’37.549 | 0,323 / 0,028 |
6 | 23 | Enea Bastianini | ISTO | Equipe Ducati Lenovo | Ducati | 346,1 | 01’37.584 | 0,358 / 0,035 |
7 | 12 | Maverick Viñales | ES | Aprilia Racing | aprilia | 345 | 01’37.598 | 0,372 / 0,014 |
8 | 72 | Marco Bezzecchi | ISTO | Equipe Mooney VR46 Racing | Ducati | 343,9 | 01’37.616 | 0,390 / 0,018 |
9 | 10 | Luca Marini | ISTO | Equipe Mooney VR46 Racing | Ducati | 342,8 | 01’37.622 | 0,396 / 0,006 |
10 | 5 | Johann Zarko | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 342,8 | 01’37.880 | 0,654 / 0,258 |
11 | 20 | Fábio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 342,8 | 01’37.920 | 0,694 / 0,040 |
12 | 41 | Alex Espargaró | ES | Aprilia Racing | aprilia | 342,8 | 01’38.136 | 0,910 / 0,216 |
Mais informações sobre o Grande Prémio de Portugal
“Criador. Totalmente nerd de comida. Aspirante a entusiasta de mídia social. Especialista em Twitter. Guru de TV certificado. Propenso a ataques de apatia.”