Corrida perfeita para o espanhol da equipe KTM
Canet e Arbolino no palco de Portimão
Depois dos pilotos de Moto3 há momentos atrás, os residentes da categoria de Moto2 chegaram à grelha de partida do circuito de Portimão para disputar o seu primeiro Grande Prémio da temporada.
Na largada, o homem da pole Filip Salac foi ultrapassado por Aron Canet, que liderava na primeira curva. O espanhol não se manteve na frente da corrida por muito tempo, no entanto, ao ver Pedro Acosta assumir a liderança desde o início da segunda volta.
Juntos, os dois pilotos espanhóis vão rapidamente aumentar a distância em relação ao resto do pelotão. Manuel Gonzalez, Albert Arenas, Tony Arbolino e Salac tentarão alcançá-los juntos, mas só conseguirão voltar a 8 décimos antes de perder o lastro no final da corrida.
Neste grupo foi Tony Arbolino quem bateu os seus adversários para assegurar o terceiro lugar do pódio, ao mesmo tempo que se mostrou incontrolável para Acosta, indo para a quarta vitória da carreira na categoria intermédia.
Com apenas 18 anos, sagrou-se campeão da Moto3 há dois anos e apenas em seu terceiro ano em Grandes Prêmios, Acosta confirma que vai contar com ele na corrida pelo título nesta temporada.
Grande Prémio de Portugal de Moto2 – Resultados da Corrida
# | Pontos | Não. | Piloto | País | Equipe | motor | km/h | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 37 | Pedro Acosta | ES | Red Bull KTM Ajo | calex | 160,4 | 36’04.1930 |
2 | 20 | 40 | Aaron Canet | ES | Punch Wegow Los40 | calex | 160,3 | +1.358 |
3 | 16 | 14 | Tony Arbolino | ISTO | Eleven Marc VDS Racing Team | calex | 160 | +4.460 |
4 | 13 | 12 | Filipe Salac | CZ | QJMOTOR Gresini Moto2 | calex | 159,8 | +7.110 |
5 | 11 | 18 | Manuel González | ES | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | calex | 159,8 | +8.193 |
6 | 10 | 96 | Jack Dixon | Reino Unido | Índia GASGAS Aspar M2 | calex | 159,7 | +9.146 |
7 | 9 | 22 | Sam Lowes | Reino Unido | Eleven Marc VDS Racing Team | calex | 159,6 | +9.649 |
8 | 8 | 75 | Albert Arenas | ES | Red Bull KTM Ajo | calex | 159,5 | +12.270 |
9 | 7 | 35 | Somkiat Chantra | E | IDEMITSU Honda Team Ásia | calex | 159,3 | +13.941 |
10 | 6 | 52 | Jeremy Alcoba | ES | QJMOTOR Gresini Moto2 | calex | 159,3 | +13.840 |
11 | 5 | 13 | Celestino Vietti | ISTO | corrida de fantasia | calex | 159,3 | +14.086 |
12 | 4 | 7 | Barry Baltus | SÃO | GP de Corrida de Petróleo Ciclismo | calex | 159,3 | +14.515 |
13 | 3 | 54 | Fermín Aldeguer | ES | AGC SpeedUp | Boscoscuro | 159.2 | +15.445 |
14 | 2 | 16 | Joe Roberts | NÓS | Equipe Italtrans Racing | calex | 158,5 | +25.444 |
15 | 1 | 11 | Sérgio Garcia | ES | Punch Wegow Los40 | calex | 158,4 | +26.876 |
16 | 15 | Darryn Binder | SA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | calex | 157,4 | +40.233 | |
17 | 72 | Borja Gomez | ES | corrida de fantasia | calex | 157,3 | +41.710 | |
18 | 71 | Dennis Fogia | ISTO | Equipe Italtrans Racing | calex | 157,3 | +41.806 | |
19 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | ISTO | Equipe Pertamina Mandalika SAG | calex | 157,3 | +42.116 | |
20 | 4 | Sean Dylan Kelly | NÓS | corrida americana | calex | 157,3 | +42.141 | |
21 | 24 | Marcos Ramirez | ES | Equipe avançada | Avançar | 157.1 | +44.802 | |
22 | 33 | Rory Skinner | Reino Unido | corrida americana | calex | 157 | +45.630 | |
23 | 81 | Jordan Torres | ES | Índia GASGAS Aspar M2 | calex | 155,8 | +62.643 | |
desistir | ||||||||
21 | Alonso Lopes | ES | AGC SpeedUp | Boscoscuro | 158,8 | 6 expira | ||
84 | Zonta Van den Goorbergh | NL | GP de Corrida de Petróleo Ciclismo | calex | 152,5 | 7 expirou | ||
98 | David Sanchis | ES | Equipe avançada | Avançar | 148,3 | 16 vãos | ||
64 | Bob Bendsneyder | NL | Equipe Pertamina Mandalika SAG | calex | 154.1 | 20 vãos |
Mais informações sobre o Grande Prémio de Portugal
“Criador. Totalmente nerd de comida. Aspirante a entusiasta de mídia social. Especialista em Twitter. Guru de TV certificado. Propenso a ataques de apatia.”